|
||||||
001 | 单丝成型工艺过程 | 002 | 凹、凸模先后抽真空成型 | 003 | 凹模真空成型模具 | 004 | 凸模真空成型模具 | 005 | 压缩空气成型 | ||||
006 | 抽真空成型 | 007 | 传递模[示意图]_1 | 008 | 半溢式压缩模[示意图] | 009 | 溢式压缩模[示意图] | 010 | 不溢式压缩模[示意图] | ||||
011 | 移动式传递模[示意图] | 012 | 间歇挤出成型 | 013 | 挤出成型[示意图] | 014 | 挤出吹塑 | 015 | 注射拉伸吹塑 | ||||
016 | 连续挤出成型_往复式 | 017 | 水平注射吹塑模 | 018 | 连续挤出成型_型坯转移 | 019 | 塑料头部积聚挤出成型_型坯转移 | 020 | 塑料头部积聚挤出成型 | ||||
021 | 外部_气辅成型[示意图] | 022 | 外部气辅成型 | 023 | 内部气辅成型 | 024 | 内部_气辅成型_PEP工艺_1[示意图] | 025 | 内部_气辅成型_PEP工艺_2[示意图] | ||||
026 | 内部_气辅成型_短射工艺[示意图] | 027 | 内部_气辅成型_冷却气体工艺[示意图] | 028 | 内部_气辅成型_满射工艺[示意图] | 029 | 内部_水辅成型[示意图] | 030 | 压缩模加压方向的选择_便于安放嵌件 | ||||
031 | 压缩模加压方向的选择_便于加料 | 032 | 压缩模加压方向的选择_便于塑料流动 | 033 | 压缩模加压方向的选择_利于加强凸模强度 | 034 | 动画名称 | 035 | 动画名称 | ||||
036 | 动画名称 | 037 | 动画名称 | 038 | 动画名称 | 039 | 动画名称 | 040 | 动画名称 | ||||
3D001 | 动画名称 | 3D002 | 动画名称 | 3D003 | 动画名称 | 3D004 | 动画名称 | 3D005 | 动画名称 | ||||
渝ICP备12006703号 © 2007-2022 模具动画公益网 / 个人公益网站 www.MOLDSHOW.com 电话:170 - 6767 - 2835 贡献榜 关于我们 |