|
||||||
001 | 阿基米德螺旋线法测定原理[示意图] | 002 | 拉西格流动指数的测定[示意图] | 003 | 熔融质量流动速率测定MFR | 004 | 塑料高频加热[示意图] | 005 | 牛顿流动定律_层流[示意图] | ||||
006 | 液体_层流 | 007 | 液体_湍流 | 008 | 引用-塑料的生产及成型方法等 | 009 | 动画名称 | 010 | 动画名称 | ||||
3D001 | PVC(聚氯乙烯) | 3D002 | PVDC(聚偏氯乙烯) | 3D003 | PVAC(聚醋酸乙烯酯) | 3D004 | PVA(聚乙烯醇) | 3D005 | PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) | ||||
3D006 | PS(聚苯乙烯) | 3D007 | PA(尼龙(聚酰胺纤维)) | 3D008 | PE(聚乙烯) | 3D009 | PTFE(聚四氟乙烯) | 3D010 | CA(醋酸纤维素) | ||||
3D011 | PP(聚丙烯) | 3D012 | POM(聚甲醛) | 3D013 | PC(聚碳酸酯) | 3D014 | ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) | 3D015 | UF(脲甲醛树脂) | ||||
3D016 | PF(酚醛树脂) | 3D017 | EP(环氧树脂) | 3D018 | MF(三聚氰胺甲醛树脂) | 3D019 | UP(不饱和聚酯) | 3D020 | SI(聚硅氧烷) | ||||
3D021 | PU(聚氨基甲酸酯) | 3D022 | 动画名称 | 3D023 | 动画名称 | 3D024 | 动画名称 | 3D025 | 动画名称 | ||||
渝ICP备12006703号 © 2007-2022 模具动画公益网 / 个人公益网站 www.MOLDSHOW.com 电话:170 - 6767 - 2835 贡献榜 关于我们 |